2 3 6 | 17 | 4 4 9 | 3 4 0 | 78 | 4 6 8 | 5 6 0 | 19 | 2 8 9 | 2 2 4 | 80 | 1 3 6 | 2 3 6 | 12 | 2 4 6 | 2 3 6 | 18 | 1 2 5 | |
07/08/17 to 12/08/17 | 2 4 5 | 12 | 2 4 6 | 2 3 8 | 30 | 1 2 7 | 4 6 7 | 74 | 3 4 7 | 3 4 6 | 38 | 4 4 0 | 3 4 7 | 40 | 2 3 5 | 1 2 6 | 94 | 5 9 0 |
14/08/17 to 19/08/17 | 1 2 6 | 94 | 3 4 7 | * * * | ** | * * * | 2 7 0 | 98 | 4 6 8 | 2 5 7 | 47 | 2 5 0 | 3 7 8 | 89 | 5 6 8 | 3 7 9 | 91 | 6 7 8 |
21/08/17 to 26/08/17 | 1 2 3 | 60 | 2 3 5 | 1 3 8 | 29 | 2 3 4 | 2 3 0 | 58 | 1 3 4 | 5 6 9 | 00 | 1 9 0 | 8 9 0 | 75 | 1 4 0 | 3 4 9 | 61 | 4 8 9 |
28/08/17 to 02/09/17 | 3 6 9 | 83 | 3 5 5 | 5 6 0 | 10 | 2 3 5 | 3 5 7 | 58 | 2 3 3 | 2 4 6 | 21 | 2 9 0 | 1 1 4 | 64 | 2 2 0 | 1 2 6 | 94 | 1 3 0 |
04/09/17 to 09/09/17 | 4 7 9 | 02 | 2 3 7 | 2 2 4 | 80 | 2 3 5 | 2 3 8 | 37 | 4 6 7 | 2 6 9 | 71 | 6 6 9 | 1 4 8 | 30 | 2 8 0 | 1 2 6 | 97 | 2 5 0 |
11/09/17 to 16/09/17 | 1 9 9 | 95 | 8 8 9 | 2 3 8 | 37 | 1 2 4 | 2 3 6 | 16 | 5 5 6 | 3 3 7 | 38 | 1 2 5 | 1 2 6 | 91 | 5 6 0 | 7 9 0 | 68 | 1 7 0 |
18/09/17 to 23/09/17 | 4 5 7 | 62 | 2 2 8 | 2 6 7 | 56 | 7 9 0 | 1 1 3 | 51 | 2 9 0 | 1 5 6 | 23 | 6 8 9 | 1 8 9 | 84 | 2 4 8 | 1 2 4 | 76 | 1 7 8 |
25/09/17 to 30/09/17 | 4 8 9 | 14 | 6 8 0 | 3 4 9 | 64 | 3 4 7 | 2 3 7 | 22 | 4 8 0 | 2 5 6 | 33 | 6 8 9 | 8 8 0 | 63 | 1 2 0 | 2 7 8 | 70 | 2 3 5 |
02/10/17 to 07/10/17 | 2 4 6 | 25 | 3 5 7 | 6 7 9 | 21 | 2 3 6 | 1 7 0 | 83 | 2 5 6 | 1 5 8 | 41 | 5 6 0 | 3 4 5 | 24 | 6 8 0 | 2 2 0 | 46 | 1 5 6 |
09/10/17 to 14/10/17 | 1 2 0 | 35 | 3 5 7 | 2 5 0 | 73 | 2 5 6 | 2 5 0 | 71 | 5 6 0 | 3 3 5 | 17 | 2 6 0 | 6 8 0 | 45 | 5 9 0 | 1 4 0 | 52 | 5 7 0 |
23/10/17 to 28/10/17 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 5 0 0 | 58 | 3 6 9 | 3 4 6 | 37 | 1 2 4 | 3 4 8 | 50 | 4 7 9 | 6 7 9 | 20 | 1 9 0 |
30/10/17 to 04/11/17 | 5 6 0 | 19 | 1 2 6 | 1 2 4 | 71 | 1 4 6 | 1 2 6 | 93 | 2 3 8 | 3 4 9 | 65 | 3 5 7 | 1 3 4 | 89 | 4 6 9 | 3 8 0 | 17 | 1 2 4 |
06/11/17 to 11/11/17 | 3 7 9 | 96 | 3 3 0 | 1 2 3 | 63 | 4 9 0 | 1 8 9 | 80 | 2 8 0 | 2 4 9 | 57 | 2 7 8 | 1 3 5 | 91 | 2 3 6 | 2 3 7 | 20 | 1 4 5 |
13/11/17 to 18/11/17 | 3 5 7 | 58 | 1 2 5 | 1 3 4 | 84 | 1 5 8 | 2 3 6 | 12 | 3 4 5 | 4 7 7 | 83 | 3 4 6 | 2 3 6 | 19 | 1 8 0 | 6 7 0 | 34 | 1 4 9 |
20/11/17 to 25/11/17 | 1 5 9 | 52 | 1 4 7 | 2 3 9 | 44 | 7 8 9 | 4 8 0 | 26 | 1 7 8 | 6 7 9 | 29 | 1 2 6 | 1 8 0 | 90 | 2 3 5 | 4 6 8 | 80 | 2 3 5 |
27/11/17 to 02/12/17 | 3 7 9 | 96 | 1 5 0 | 3 7 0 | 03 | 1 5 7 | 2 2 0 | 45 | 3 4 8 | 1 2 3 | 60 | 5 7 8 | 1 5 0 | 62 | 2 3 7 | 2 4 0 | 63 | 1 4 8 |
04/12/17 to 09/12/17 | 3 3 0 | 62 | 1 2 9 | 2 8 0 | 05 | 1 4 0 | 1 7 9 | 74 | 6 8 0 | 2 7 0 | 93 | 7 7 9 | 6 8 9 | 38 | 1 8 9 | 2 8 0 | 09 | 1 3 5 |
11/12/17 to 16/12/17 | 1 4 4 | 95 | 7 9 9 | 4 6 9 | 95 | 1 2 2 | 4 7 9 | 04 | 1 4 9 | 5 7 9 | 15 | 1 7 7 | 7 8 8 | 30 | 1 4 5 | 5 6 0 | 13 | 4 4 5 |
18/12/17 to 23/12/17 | 3 4 9 | 61 | 2 9 0 | 1 4 8 | 35 | 1 7 7 | 2 3 5 | 02 | 6 6 0 | 2 3 0 | 56 | 3 5 8 | 3 9 0 | 24 | 1 5 8 | 2 4 0 | 68 | 4 7 7 |
25/12/17 to 30/12/17 | 4 8 9 | 13 | 5 8 0 | 1 2 6 | 97 | 3 4 0 | 4 4 6 | 41 | 2 3 6 | 2 2 9 | 33 | 5 8 0 | 1 2 4 | 76 | 2 6 8 | 2 3 8 | 35 | 2 4 9 |
01/01/18 to 05/01/18 | 1 8 9 | 81 | 2 4 5 | 4 4 0 | 80 | 6 7 7 | 1 7 7 | 57 | 1 3 3 | 2 6 9 | 79 | 2 3 4 | 3 5 5 | 39 | 3 6 0 | 3 6 8 | 76 | 7 9 0 |
08/01/18 to 14/01/18 | 3 6 8 | 79 | 3 6 0 | 2 3 0 | 57 | 3 4 0 | 6 7 8 | 10 | 1 4 5 | 4 5 5 | 47 | 1 3 3 | 2 3 9 | 47 | 4 5 8 | 1 1 8 | 09 | 1 2 6 |
15/01/18 to 20/01/18 | 4 8 9 | 17 | 2 2 3 | 5 5 0 | 03 | 7 8 8 | 2 4 8 | 49 | 2 3 4 | 4 5 0 | 97 | 1 8 8 | 2 2 4 | 85 | 7 8 0 | 3 8 0 | 15 | 2 5 8 |
22/01/18 to 27/01/18 | 5 7 9 | 10 | 1 1 8 | 1 2 0 | 39 | 5 7 7 | 3 3 5 | 13 | 2 3 8 | 1 9 0 | 05 | 3 4 8 | * * * | ** | * * * | 2 4 6 | 28 | 3 6 9 |
29/01/18 to 03/02/18 | 1 2 3 | 63 | 1 3 9 | 8 9 9 | 63 | 1 2 0 | 2 4 0 | 66 | 3 5 8 | 4 4 9 | 72 | 4 8 0 | 1 4 7 | 21 | 4 8 9 | 2 9 0 | 16 | 3 6 7 |
05/02/18 to 10/02/18 | 4 6 8 | 83 | 6 8 9 | 1 3 8 | 25 | 6 9 0 | * * * | ** | * * * | 2 4 8 | 49 | 3 7 9 | 1 1 7 | 97 | 3 4 0 | 2 3 4 | 94 | 5 9 0 |
12/02/18 to 17/02/18 | 2 2 3 | 74 | 1 5 8 | 5 8 0 | 30 | 1 4 5 | 4 7 9 | 07 | 1 2 4 | 1 2 6 | 94 | 4 0 0 | 2 3 3 | 86 | 8 9 9 | 1 7 8 | 69 | 5 6 8 |
19/02/18 to 24/02/18 | 1 4 5 | 04 | 3 4 7 | 1 2 8 | 13 | 3 4 6 | 4 6 7 | 78 | 2 2 4 | * * * | ** | * * * | 2 5 6 | 34 | 2 5 7 | 5 6 7 | 88 | 1 8 9 |
26/02/18 to 03/03/18 | 7 0 0 | 70 | 1 3 6 | 1 3 8 | 28 | 4 6 8 | 1 3 6 | 07 | 2 7 8 | 1 4 6 | 19 | 4 7 8 | * * * | ** | * * * | 2 2 0 | 48 | 2 7 9 |
05/03/18 to 10/03/18 | 2 3 8 | 39 | 3 7 9 | 4 6 7 | 79 | 1 2 6 | 3 4 7 | 49 | 5 5 9 | 3 6 9 | 84 | 2 4 8 | 2 6 8 | 64 | 2 4 8 | 3 4 5 | 21 | 1 2 8 |
12/03/18 to 17/03/18 | 1 3 4 | 82 | 2 3 7 | 2 4 6 | 24 | 5 9 0 | 4 6 9 | 97 | 2 5 0 | 8 8 0 | 61 | 1 3 7 | 1 9 0 | 02 | 1 1 0 | 1 3 7 | 12 | 2 2 8 |
19/03/18 to 24/03/18 | 5 5 9 | 94 | 2 5 7 | 2 3 9 | 49 | 2 8 9 | 5 7 0 | 25 | 6 9 0 | 2 4 6 | 25 | 3 5 7 | 3 8 0 | 18 | 3 7 8 | 6 6 0 | 25 | 3 4 8 |
26/03/18 to 31/03/18 | 2 9 9 | 05 | 1 4 0 | 2 9 0 | 14 | 3 4 7 | 7 9 0 | 69 | 3 7 9 | 5 7 7 | 96 | 1 2 3 | 1 3 9 | 37 | 1 7 9 | 1 3 0 | 45 | 1 1 3 |
02/04/18 to 07/04/18 | 1 3 0 | 48 | 1 7 0 | 2 6 0 | 89 | 2 3 4 | 1 7 9 | 73 | 1 2 0 | 1 2 6 | 93 | 4 9 0 | 3 4 6 | 32 | 4 8 0 | 1 8 0 | 97 | 2 7 8 |
09/04/18 to 14/04/18 | 5 7 0 | 24 | 5 9 0 | 1 4 6 | 18 | 2 6 0 | 2 7 0 | 96 | 2 7 7 | 5 8 9 | 21 | 1 1 9 | 2 7 9 | 87 | 1 2 4 | 4 5 6 | 58 | 3 5 0 |
15/04/18 to 21/04/18 | 2 8 0 | 05 | 3 4 8 | 1 3 4 | 89 | 1 8 0 | * * * | ** | * * * | 5 7 0 | 21 | 1 0 0 | 5 6 0 | 14 | 3 5 6 | 3 7 9 | 91 | 1 0 0 |
23/04/18 to 28/04/18 | 1 4 0 | 50 | 3 7 0 | 4 5 8 | 77 | 2 6 9 | 4 5 6 | 50 | 5 7 8 | 3 9 9 | 16 | 4 5 7 | 1 4 8 | 36 | 4 5 7 | 3 0 0 | 38 | 1 3 4 |
30/04/18 to 05/05/18 | 6 8 0 | 46 | 3 6 7 | 2 7 8 | 76 | 7 9 0 | * * * | ** | * * * | 1 2 0 | 31 | 5 7 9 | 1 4 6 | 16 | 3 3 0 | 1 5 9 | 53 | 1 2 0 |
07/05/18 To 12/05/18 | 1 3 0 | 42 | 2 3 7 | 3 8 0 | 19 | 3 7 9 | 2 3 5 | 05 | 1 4 0 | 3 5 6 | 46 | 2 7 7 | 1 3 6 | 06 | 2 4 0 | 5 6 6 | 70 | 4 7 9 |
14/05/18 To 19/05/18 | 3 3 9 | 55 | 4 5 6 | 5 6 0 | 12 | 1 2 9 | 6 8 9 | 35 | 1 1 3 | 2 2 6 | 08 | 4 6 8 | 1 7 7 | 55 | 3 3 9 | 2 5 6 | 34 | 3 4 7 |
21/05/18 To 26/05/18 | 1 5 5 | 11 | 4 8 9 | 2 4 9 | 54 | 2 5 7 | 2 3 5 | 01 | 1 4 6 | 2 6 0 | 87 | 3 4 0 | 1 6 7 | 44 | 1 4 9 | 2 3 5 | 01 | 2 3 6 |
28/05/18 To 02/06/18 | 2 9 0 | 10 | 4 6 0 | 2 3 4 | 95 | 2 6 7 | 3 5 5 | 31 | 4 7 0 | 1 1 3 | 56 | 4 6 6 | 4 7 0 | 17 | 4 4 9 | 1 1 7 | 90 | 1 4 5 |
04/06/18 To 09/06/18 | 2 6 7 | 53 | 6 8 9 | 3 6 0 | 96 | 3 6 7 | 1 1 3 | 56 | 4 6 6 | 1 2 6 | 97 | 4 5 8 | 4 6 0 | 09 | 2 3 4 | 1 6 0 | 70 | 2 8 0 |
11/06/18 To 16/06/18 | 3 7 7 | 77 | 5 5 7 | 8 9 0 | 75 | 3 5 7 | 1 4 9 | 47 | 1 7 9 | 3 4 4 | 17 | 4 5 8 | 2 5 8 | 52 | 1 2 9 | * * * | ** | * * * |
18/06/18 To 23/06/18 | 1 2 0 | 34 | 2 4 8 | 1 4 9 | 43 | 1 2 0 | 1 8 0 | 90 | 3 7 0 | 8 9 0 | 79 | 2 8 9 | 8 9 0 | 73 | 2 4 7 | 5 6 9 | 06 | 2 6 8 |
25/06/18 To 30/06/18 | 1 5 7 | 38 | 4 4 0 | 3 9 9 | 12 | 2 4 6 | 2 3 6 | 14 | 3 4 7 | 3 5 0 | 84 | 1 3 0 | 1 4 5 | 08 | 3 7 8 | 1 2 0 | 37 | 4 6 7 |
02/07/18 To 07/07/18 | 2 4 0 | 64 | 3 4 7 | 3 0 0 | 34 | 1 3 0 | 3 5 9 | 77 | 3 4 0 | 1 6 9 | 63 | 1 2 0 | 1 2 6 | 98 | 1 3 4 | 3 5 8 | 62 | 2 4 6 |
09/07/18 To 14/07/18 | 2 2 0 | 49 | 1 2 6 | 2 6 0 | 84 | 1 3 0 | 1 4 9 | 42 | 1 2 9 | 1 8 9 | 81 | 1 1 9 | 3 6 7 | 66 | 1 5 0 | 2 6 8 | 69 | 1 8 0 |
16/07/18 To 21/07/18 | 2 4 8 | 47 | 1 2 4 | 1 8 9 | 84 | 3 4 7 | 5 7 0 | 26 | 2 6 8 | 4 7 9 | 05 | 3 3 9 | 1 0 0 | 13 | 6 8 9 | 2 5 9 | 66 | 7 9 0 |
23/07/18 To 28/07/18 | 3 8 0 | 17 | 7 0 0 | 3 8 9 | 06 | 1 6 9 | 1 4 0 | 53 | 4 4 5 | 1 2 6 | 93 | 3 0 0 | 4 7 7 | 86 | 5 5 6 | 3 9 9 | 15 | 1 4 0 |
30/07/18 To 04/08/18 | 2 2 5 | 94 | 1 3 0 | 5 6 0 | 16 | 1 2 3 | 2 3 0 | 55 | 3 4 8 | 3 5 0 | 84 | 1 5 8 | 3 4 6 | 39 | 1 3 5 | 2 4 7 | 32 | 5 7 0 |
06/08/18 To 11/08/18 | 3 4 0 | 71 | 1 2 8 | 1 9 9 | 96 | 1 6 9 | 2 2 0 | 43 | 4 9 0 | 1 3 0 | 40 | 1 3 6 | 2 4 5 | 13 | 3 4 6 | 2 7 8 | 73 | 3 4 6 |
13/08/18 To 18/08/18 | 8 9 0 | 74 | 2 4 8 | * * * | ** | * * * | 2 5 5 | 27 | 5 6 6 | 2 7 0 | 92 | 2 3 7 | 2 4 0 | 61 | 1 2 8 | 1 3 6 | 03 | 2 3 8 |
20/08/18 To 25/08/18 | 2 4 7 | 30 | 1 3 6 | 4 6 7 | 75 | 1 1 3 | 2 3 0 | 59 | 1 2 6 | 3 4 0 | 75 | 2 5 8 | 1 3 6 | 01 | 2 9 0 | 2 4 6 | 20 | 2 3 5 |
27/08/18 To 01/09/18 | 4 6 7 | 73 | 1 2 0 | 1 6 9 | 63 | 2 5 6 | 1 5 7 | 36 | 2 6 8 | 3 4 8 | 59 | 4 7 8 | 2 4 8 | 45 | 2 6 7 | 1 7 9 | 75 | 2 3 0 |
03/09/18 To 08/09/18 | 1 6 9 | 67 | 1 7 9 | 1 2 8 | 13 | 2 3 8 | 4 5 0 | 95 | 1 4 0 | 4 6 7 | 75 | 7 8 0 | 1 2 3 | 69 | 4 6 9 | 1 4 5 | 09 | 1 2 6 |
10/09/18 To 15/09/18 | 1 3 9 | 32 | 2 4 6 | 1 3 5 | 92 | 2 3 7 | 1 2 8 | 10 | 4 7 9 | 3 6 7 | 64 | 2 4 8 | 1 6 8 | 59 | 2 8 9 | 6 8 0 | 42 | 3 9 0 |
17/09/18 To 22/09/18 | 1 3 5 | 99 | 2 8 9 | 1 9 0 | 06 | 7 9 0 | 3 4 5 | 20 | 4 6 0 | 2 3 7 | 23 | 1 3 9 | 2 3 9 | 49 | 5 6 8 | 2 6 0 | 84 | 2 2 0 |
24/09/18 To 29/09/18 | 1 3 5 | 92 | 6 7 9 | 3 4 7 | 40 | 4 7 9 | 1 3 9 | 36 | 3 6 7 | 3 7 0 | 06 | 1 2 3 | 2 4 0 | 63 | 1 2 0 | 7 9 0 | 65 | 4 5 6 |
01/10/18 To 06/10/18 | 2 4 0 | 62 | 6 6 0 | 2 5 5 | 20 | 1 2 7 | 4 9 0 | 34 | 2 2 0 | 8 9 0 | 76 | 1 2 3 | 5 6 0 | 10 | 2 3 5 | 7 8 0 | 54 | 1 3 0 |
08/10/18 To 13/10/18 | 4 6 0 | 02 | 6 6 0 | 2 6 8 | 63 | 2 3 8 | 1 5 6 | 27 | 3 6 8 | 1 3 3 | 75 | 4 5 6 | 2 5 0 | 76 | 1 6 9 | 4 7 7 | 82 | 5 7 0 |
15/10/18 To 20 /10/18 | 1 2 7 | 07 | 1 1 5 | 7 8 0 | 57 | 4 5 8 | 3 7 9 | 96 | 1 6 9 | 3 4 6 | 31 | 5 6 0 | 2 4 6 | 26 | 1 6 9 | 5 7 9 | 13 | 2 5 6 |
22/10/18 To 27/10/18 | 4 4 6 | 42 | 1 2 9 | 6 8 0 | 42 | 2 4 6 | 2 6 8 | 62 | 2 4 6 | 1 7 9 | 73 | 3 4 6 | 5 6 8 | 96 | 2 4 0 | 1 3 9 | 37 | 8 9 0 |
29/10/18 To 03/11/18 | 2 2 4 | 87 | 3 4 0 | 1 3 8 | 29 | 2 7 0 | 1 1 2 | 46 | 1 5 0 | 5 5 8 | 82 | 1 1 0 | 3 4 0 | 74 | 2 4 8 | 2 5 6 | 36 | 3 4 9 |
05/11/18 To 10/11/18 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
12/11/18 To 17/11/18 | 2 4 6 | 23 | 1 3 9 | 4 5 7 | 69 | 1 2 6 | 1 7 0 | 87 | 1 2 4 | 1 5 9 | 58 | 1 7 0 | 1 4 7 | 28 | 3 5 0 | 1 2 8 | 12 | 2 4 6 |
19/11/18 To 24/11/18 | 2 4 9 | 51 | 4 8 9 | 2 7 8 | 71 | 1 2 8 | 2 3 5 | 01 | 1 3 7 | 8 9 0 | 73 | 3 4 6 | 4 6 9 | 93 | 4 9 0 | 8 9 0 | 76 | 1 2 3 |
26/11/18 To 01/12/18 | 4 5 0 | 93 | 3 4 6 | 1 1 2 | 47 | 1 2 4 | 6 7 0 | 39 | 5 7 7 | 3 7 8 | 83 | 3 4 6 | 6 8 0 | 47 | 1 7 9 | 3 3 5 | 17 | 2 6 9 |
03/12/18 To 08/12/18 | 1 8 9 | 84 | 2 2 0 | 3 6 7 | 62 | 2 4 6 | 2 3 8 | 37 | 8 9 0 | 5 6 9 | 01 | 1 3 7 | 3 8 0 | 15 | 1 7 7 | 1 2 3 | 63 | 1 3 9 |
10/12/18 To 15/12/18 | 1 4 9 | 48 | 4 5 9 | 3 5 7 | 53 | 3 4 6 | 2 3 6 | 13 | 2 5 6 | 3 4 7 | 42 | 2 5 5 | 3 7 9 | 92 | 1 1 0 | 1 2 6 | 99 | 4 5 0 |
17/12/18 To 22/12/18 | 3 6 9 | 80 | 1 2 7 | 6 7 8 | 15 | 1 5 9 | 4 6 9 | 93 | 1 2 0 | 2 4 6 | 21 | 1 1 9 | 1 2 4 | 78 | 1 3 4 | 2 2 8 | 29 | 4 6 9 |
24/12/18 To 29/12/18 | 2 3 8 | 34 | 2 2 0 | 1 2 8 | 12 | 2 4 6 | 7 8 0 | 54 | 6 8 0 | 4 6 8 | 86 | 1 5 0 | 3 4 6 | 32 | 2 4 6 | 2 4 6 | 26 | 2 6 8 |
31/12/18 To 05/01/19 | 2 5 8 | 59 | 4 6 9 | 2 2 5 | 97 | 4 6 7 | 1 2 4 | 76 | 1 6 9 | 2 5 8 | 53 | 1 3 9 | 6 8 0 | 42 | 6 6 0 | 1 7 9 | 74 | 1 4 9 |
07/01/19 To 12/01/19 | 1 4 9 | 46 | 1 6 9 | 1 5 9 | 51 | 1 4 6 | 2 5 0 | 72 | 4 8 0 | 3 6 7 | 63 | 3 4 6 | 7 8 0 | 54 | 2 2 0 | 2 3 8 | 31 | 1 4 6 |
14/01/19 To 19/01/19 | 2 3 5 | 01 | 1 4 6 | 2 3 7 | 22 | 4 8 0 | 6 7 0 | 32 | 2 4 6 | 2 9 0 | 15 | 6 9 0 | 1 6 8 | 51 | 1 3 7 | 3 4 6 | 38 | 1 3 4 |
21/01/19 To 26/01/19 | 4 6 8 | 83 | 3 4 6 | 3 4 8 | 54 | 4 5 5 | 1 3 6 | 06 | 1 7 8 | 3 5 6 | 40 | 3 7 0 | 2 9 0 | 14 | 6 9 9 | * * * | ** | * * * |
28/01/19 To 02/02/19 | 3 3 7 | 34 | 4 0 0 | 4 6 8 | 83 | 3 4 6 | 5 9 9 | 30 | 5 7 8 | 1 2 9 | 24 | 2 4 8 | 5 6 0 | 17 | 8 9 0 | 4 6 8 | 86 | 1 2 3 |
04/02/19 To 09/02/19 | 1 4 6 | 18 | 1 3 4 | 2 8 9 | 95 | 2 5 8 | 1 3 0 | 42 | 4 8 0 | 3 4 9 | 69 | 1 8 0 | 1 9 0 | 01 | 2 9 0 | 5 5 8 | 84 | 1 8 0 |
11/02/19 To 16/02/19 | 2 2 0 | 48 | 4 6 8 | 3 4 6 | 34 | 5 9 0 | 2 9 0 | 12 | 1 1 0 | 2 3 6 | 11 | 1 5 5 | 2 4 0 | 62 | 5 7 0 | 1 6 9 | 64 | 2 2 0 |
18/02/19 To 23/02/19 | 1 2 9 | 24 | 5 9 0 | 4 5 5 | 42 | 5 7 0 | 1 4 8 | 30 | 1 1 8 | 2 2 0 | 43 | 1 2 0 | 4 5 7 | 60 | 3 7 0 | 1 4 6 | 18 | 1 2 5 |
25/02/19 To 03/03/19 | 2 3 8 | 35 | 4 4 7 | 5 6 0 | 14 | 2 5 7 | 3 6 7 | 62 | 2 0 0 | 4 5 7 | 65 | 2 5 8 | 4 6 8 | 80 | 2 3 5 | 1 2 9 | 25 | 6 9 0 |
04/03/19 To 10/03/19 | 1 3 4 | 80 | 3 7 0 | 2 3 0 | 58 | 8 0 0 | 1 3 0 | 42 | 4 8 0 | 3 4 9 | 69 | 1 8 0 | 1 9 0 | 01 | 2 9 0 | 5 5 8 | 84 | 1 8 0 |
11/03/19 To 16/03/19 | 1 3 4 | 80 | 3 7 0 | 2 3 0 | 58 | 8 0 0 | 1 3 0 | 42 | 4 8 0 | 3 4 9 | 69 | 1 8 0 | 1 9 0 | 01 | 2 9 0 | 5 5 8 | 84 | 1 8 0 |
18/03/19 To 23/03/19 | 1 4 9 | 47 | 1 2 4 | 2 4 6 | 25 | 1 5 9 | 1 2 4 | 75 | 2 3 0 | * * * | ** | * * * | 2 8 0 | 06 | 2 6 8 | 5 5 0 | 01 | 6 7 8 |
25/03/19 to 30/03/19 | 1 2 4 | 79 | 3 8 8 | 2 9 0 | 14 | 7 8 9 | 1 5 7 | 30 | 1 4 5 | 1 2 9 | 22 | 2 2 8 | 2 4 7 | 37 | 3 4 0 | 2 9 0 | 14 | 2 3 9 |
01/04/19 To 06/04/19 | 1 5 0 | 64 | 2 5 7 | 1 3 7 | 12 | 1 5 6 | 5 6 0 | 17 | 3 5 9 | 1 4 4 | 93 | 3 4 6 | 6 9 0 | 56 | 1 2 3 | 4 5 8 | 77 | 3 4 0 |
08/04/19 To 13/04/19 | 3 7 0 | 02 | 2 3 7 | 1 2 8 | 16 | 2 5 9 | 2 4 5 | 17 | 8 9 0 | 5 8 8 | 17 | 2 7 8 | 2 6 7 | 53 | 1 2 0 | 3 9 0 | 21 | 2 4 5 |
15/04/19 To 20/04/19 | 1 7 9 | 70 | 6 6 8 | 1 4 9 | 41 | 1 4 6 | 3 7 8 | 88 | 2 8 8 | 2 3 6 | 13 | 5 8 0 | 3 8 0 | 15 | 1 4 0 | 3 6 7 | 69 | 1 2 6 |
22/04/19 To 27/04/19 | 4 9 0 | 35 | 1 6 8 | 1 2 4 | 76 | 2 4 0 | 2 3 3 | 80 | 6 7 7 | 1 2 6 | 91 | 2 4 5 | 3 5 7 | 57 | 8 9 0 | 1 6 9 | 64 | 5 9 0 |
29/04/19 To 04/05/19 | 6 6 0 | 24 | 1 4 9 | 3 9 0 | 27 | 2 6 9 | 3 4 7 | 43 | 7 7 9 | 2 6 7 | 59 | 1 2 6 | 1 4 6 | 13 | 2 5 6 | 2 6 0 | 82 | 4 8 0 |
06/05/19 To 11/05/19 | 4 5 0 | 93 | 6 7 0 | 6 7 0 | 36 | 1 2 3 | 2 6 8 | 65 | 3 4 8 | 2 7 0 | 98 | 3 6 9 | 1 6 9 | 61 | 5 6 0 | 1 2 6 | 96 | 4 5 7 |
13/05/19 To 18/05/19 | 6 9 0 | 54 | 2 2 0 | 3 4 6 | 30 | 2 3 5 | 1 3 9 | 37 | 2 6 9 | 4 5 6 | 51 | 5 6 0 | 6 9 0 | 51 | 4 7 0 | 4 7 9 | 07 | 4 4 9 |
20/05/19 To 25/05/19 | 2 4 6 | 26 | 1 6 9 | 3 5 6 | 45 | 1 5 9 | 4 8 9 | 13 | 1 3 9 | 2 6 8 | 65 | 4 5 6 | 2 3 9 | 47 | 4 6 7 | 1 1 0 | 27 | 8 9 0 |
27/05/19 To 01/06/19 | 5 5 8 | 83 | 1 2 0 | 6 7 0 | 30 | 6 6 8 | 4 4 5 | 30 | 4 6 0 | 7 8 9 | 49 | 1 8 0 | 8 9 0 | 74 | 2 6 6 | 2 3 8 | 32 | 2 2 8 |
03/06/19 To 08/06/19 | 1 7 9 | 73 | 4 9 0 | 3 5 7 | 53 | 2 5 6 | 2 2 0 | 45 | 1 4 0 | 1 2 0 | 36 | 2 4 0 | 7 0 0 | 79 | 9 0 0 | 3 4 8 | 56 | 3 6 7 |
10/06/19 To 15/06/19 | 3 4 8 | 52 | 4 8 0 | 1 1 8 | 03 | 1 5 7 | 1 4 8 | 35 | 2 5 8 | 3 4 7 | 44 | 1 6 7 | 1 2 9 | 24 | 5 9 0 | 2 3 9 | 43 | 4 9 0 |
17/06/19 To 22/06/19 | 3 8 9 | 03 | 1 5 7 | 2 6 8 | 62 | 5 7 0 | 1 2 3 | 65 | 1 4 0 | 1 6 8 | 50 | 4 7 9 | 3 8 9 | 09 | 1 4 4 | 3 9 0 | 25 | 8 8 9 |
24/06/19 To 29/06/19 | 1 4 9 | 43 | 6 7 0 | 1 2 6 | 98 | 1 3 4 | 3 5 7 | 51 | 1 2 8 | 7 9 0 | 63 | 2 4 7 | 1 9 0 | 01 | 1 2 8 | 2 7 0 | 93 | 1 2 0 |
01/07/19 To 06/07/19 | 7 8 0 | 57 | 4 6 7 | 1 0 0 | 13 | 4 4 5 | 3 4 0 | 75 | 4 4 7 | 4 5 7 | 62 | 3 4 5 | 5 5 9 | 90 | 6 6 8 | 1 7 0 | 89 | 3 6 0 |
08/07/19 To 13/07/19 | 1 5 8 | 46 | 1 6 9 | 8 9 0 | 78 | 1 8 9 | 8 8 0 | 63 | 1 3 9 | 1 5 9 | 56 | 1 2 3 | 7 7 9 | 33 | 2 3 8 | 2 4 8 | 42 | 2 2 8 |
15/07/19 To 20/07/19 | 8 8 0 | 67 | 8 9 0 | 1 9 0 | 01 | 1 2 8 | 1 6 0 | 73 | 3 4 6 | 3 5 7 | 55 | 1 5 9 | 3 4 6 | 39 | 1 4 4 | 1 4 5 | 07 | 1 7 9 |
22/07/19 To 27/07/19 | 1 1 2 | 43 | 6 7 0 | 6 7 0 | 34 | 1 3 0 | 1 4 5 | 04 | 2 2 0 | 1 2 0 | 36 | 4 5 7 | 1 5 9 | 59 | 4 5 0 | 3 6 9 | 80 | 2 3 5 |
