दुबई मटका की ओरिजिनल वेबसाइट


DUBAI-SATTA.COM


Mukesh Bhai-7805863389


SUPER DAY

JODI CHART

☔LIVE RESULT☔

Friday 13th of December 2024
डायरेक्ट कंपनी से रिजल्ट आयेगा रिफ्रेश करे-
SUPER BOMBAY
123-67-269

धमाका :-- कल्याण / मिलान डे / मधुर डे / कानपूर / टाइम बाजार / मधुर मॉर्निग / का ओपन लाइव रिजल्ट 30 मिनट पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 10000 रुपये मात्र
(MUKESH BHAI -07805863389)
अपना बाजार हमारी वेबसाइट साईट में डलवाने के लिए आज ही हमसे सम्पर्क करें:-
(Mukesh Bhai -07805863389) फीस अडवांस - Rs.15000
🔥 🔥 Play Online Game🔥 🔥
👇ये सब गेम आप हमारे पास खेल सकते हैं👇
*✯➖✯➖✯➖✯➖
Dubai Gold All Market
लक्ष्मी मॉर्निंग , चेन्नई बाजार , श्री नगर , सुन्दर नगर ,नागपुर डे , दुबई डे ,दुबई मार्किट , सूरत बाजार , मुंबई गोल्ड , विजय नगर ,सुपर बॉम्बे।।।।

👉🔥पेमेंट रेट🔥👈
🔥जोड़ी रेट👉100 ₹ के 9500🔥
हरूफ अंदर/बाहर रेट👉100 ₹ के 950 🔥
PAYMENT MODE
─── ❖ ── ✦ ── ❖ ───
PhonePe, GooglePay number

7805863389
गेम पास होते ही पेमेंट की 100% गारंटी 🔥
MUKESH BHAI
🔥 Click Here 🔥

JODI CHART

30 94 91 53 21 34
01 13 04 47 50 08
03 93 39 88 60 64
79 14 45 18 83 93
27 67 29 80 11 32
02 26 50 33 51 22
56 37 00 86 02 00
85 17 90 ** 79 36
60 27 51 99 73 79
34 38 53 57 52 72
31 85 90 21 41 45
47 69 20 83 59 35
34 88 15 80 12 89
51 31 77 94 84 18
21 12 24 52 55 75
21 41 20 74 90 26
19 12 99 19 94 42
53 28 26 67 71 55
91 87 99 40 32 22
55 46 95 09 22 46
52 75 09 12 68 87
09 13 58 11 39 74
60 23 85 ** 44 12
09 28 75 66 16 74
92 69 23 72 84 04
49 71 65 09 86 25
16 01 05 61 62 05
40 38 97 64 47 81
** 62 82 98 91 89
37 00 19 24 15 98
88 42 72 34 81 87
16 36 20 89 82 85
10 83 68 88 60 61
85 77 88 85 03 81
00 61 74 37 22 01
83 40 58 22 26 07
68 90 16 96 55 76
50 17 30 12 20 07
24 48 35 72 ** **
** ** 42 80 22 89
10 17 26 84 92 52
21 88 22 11 76 80
10 40 42 29 64 33
10 40 42 29 64 33
49 71 40 03 92 04
49 32 05 75 49 05
26 74 02 08 89 11
44 70 80 77 64 04
36 90 73 28 10 04
81 27 88 46 03 94
39 58 77 74 88 37
17 99 90 79 70 37
04 63 44 ** 10 23
71 53 41 86 20 62
48 77 51 21 79 57
65 49 46 43 65 02
33 93 80 26 99 14
76 34 17 75 11 75
77 35 35 52 78 95
** 32 77 21 11 10
44 04 81 14 66 16
02 47 51 63 10 97
59 48 87 35 85 34
28 85 02 36 01 25
23 83 60 73 65 13
43 58 48 85 86 73
80 22 98 69 38 61
56 24 21 34 50 62
73 24 35 52 12 49
22 92 03 97 06 40
84 20 26 38 70 09
53 89 76 89 27 82
82 62 35 77 87 44
62 10 73 42 98 80
** 05 85 09 07 33
53 91 96 57 40 71
54 67 65 42 35 53
12 59 00 12 77 42
98 63 73 46 98 31
17 78 19 80 12 18
12 30 74 38 40 94
94 ** 98 47 89 91
60 29 58 00 75 61
83 10 58 21 64 94
02 80 37 71 30 97
95 37 16 38 91 68
62 56 51 23 84 76
14 64 22 33 63 70
25 21 83 41 24 42
35 73 71 17 45 52
** ** 58 37 50 20
19 71 93 65 89 17
96 63 80 57 91 20
58 84 12 83 19 34
52 44 26 29 90 80
96 03 45 60 62 63
62 05 74 37 78 09
70 95 04 15 30 13
61 35 02 31 94 73
79 71 41 98 63 92
29 44 31 79 38 96
74 55 66 45 29 93
26 65 14 42 26 81
11 36 13 15 ** 28
63 49 55 79 61 18
62 59 76 49 97 13
32 20 50 41 81 69
04 66 32 35 11 88
91 88 55 21 ** 92
61 97 21 27 64 28
46 01 04 63 16 44
10 22 30 51 43 54
92 91 41 87 49 87
02 15 06 35 53 09
71 01 96 87 35 49
08 08 17 21 83 56
39 06 36 16 24 98
49 19 09 31 28 00
52 89 36 20 06 67
68 63 72 48 10 42
67 97 63 93 79 63
19 91 71 56 34 90
69 60 88 97 51 70
77 73 47 18 95 **
34 63 20 79 42 29
68 19 96 40 44 27
73 28 57 62 16 35
01 74 23 86 62 32
47 97 61 19 13 66
17 06 53 03 94 10
98 82 74 02 35 72
78 83 55 91 95 89
69 85 ** 12 02 69
88 44 94 61 87 78
93 85 22 35 40 22
46 63 02 63 67 99
72 93 77 94 83 44
32 53 43 53 42 04
24 00 28 93 39 64
29 20 97 42 84 62
01 90 87 31 72 25
62 87 91 89 69 33
39 99 72 17 79 71
39 18 71 39 25 15
** ** ** ** ** **
50 73 42 81 18 01
07 43 34 58 63 85
23 61 82 09 24 48
84 64 48 59 75 48
42 36 40 79 64 36
98 64 33 63 25 07
17 75 07 50 98 18
81 94 15 46 56 29
36 09 64 18 09 56
74 76 80 66 19 38
85 14 36 12 25 **
21 89 45 63 22 54
49 31 51 47 37 32
13 05 24 18 56 06
78 24 94 46 85 52
12 35 17 34 38 17
35 27 23 76 23 46
85 82 19 46 34 15
47 25 75 ** 06 01
79 14 30 22 37 14
61 12 88 97 71 62
49 18 52 74 21 26
71 56 84 61 23 21
45 94 22 69 91 69
25 85 53 50 83 72
93 02 81 91 93 91
87 08 84 05 58 37
39 46 31 28 08 99
38 40 30 44 64 77
93 35 71 97 79 56
52 03 75 58 85 31
03 15 60 50 19 70
02 18 97 45 69 12
70 13 83 88 88 99
20 84 62 39 39 45
67 42 94 79 34 90
16 35 53 64 45 84
68 59 28 93 59 92
21 57 73 46 15 30
28 48 84 ** 26 17
35 38 69 62 85 41
36 39 78 98 47 97
54 38 99 03 74 52
50 24 61 47 31 32
08 35 61 59 56 75
26 72 15 19 93 55
50 75 58 18 49 47
71 82 19 49 89 74
04 35 16 50 10 04
54 35 62 35 ** **
** ** ** ** ** **
61 40 21 00 02 56
50 00 56 54 84 50
59 42 55 13 12 54
98 35 48 16 41 96
61 23 52 60 25 43
43 76 55 55 07 55
48 66 56 74 34 74
56 97 62 55 01 98
77 21 78 96 00 13
24 39 45 70 56 89
14 32 93 74 45 59
94 09 15 09 08 24
76 77 55 59 45 67
96 86 40 66 61 80
19 04 12 28 14 89
90 46 41 81 47 91
04 46 35 11 84 12
75 19 59 53 58 92
75 ** 02 75 24 86
71 73 86 52 15 07
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
01 54 34 90 95 79
46 56 64 86 66 83
16 28 33 40 09 50
67 81 73 52 59 98
99 24 56 10 81 48
40 54 77 93 71 74
65 55 91 50 44 52
73 25 34 95 53 22
15 57 46 67 31 82
48 57 62 83 38 58
26 12 18 77 28 50
78 88 50 34 21 12
88 32 81 85 93 10
35 18 09 60 79 **
50 16 64 30 78 35
94 99 80 66 05 94
92 86 47 64 51 76
09 51 31 04 15 11
61 43 80 47 31 70
53 74 14 20 30 39
38 32 15 09 50 97
51 85 88 83 22 65
54 99 44 37 42 19
40 44 47 19 49 57
18 09 35 70 35 57
79 41 97 45 55 23
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
33 65 14 83 95 15
75 69 54 38 33 35
27 59 92 25 81 87
61 66 22 87 64 58
01 32 67 44 17 36
64 20 26 09 00 92
45 53 18 29 85 85
76 74 84 21 74 17
05 40 61 65 55 58
38 ** 57 66 85 38
86 50 72 73 08 68
36 30 77 51 42 32
56 29 13 65 97 92
95 15 35 98 13 92
67 65 50 32 90 29
44 19 65 45 18 95
35 61 23 94 25 59
26 27 95 21 88 49
** 93 74 13 45 81
54 96 94 19 28 23
45 57 10 66 47 73
43 41 52 21 31 13
53 15 61 06 34 51
01 73 24 67 74 28
83 05 58 41 44 98
12 55 65 29 67 78
87 84 18 42 64 45
54 84 56 55 46 50
16 45 17 13 32 39
42 58 51 72 84 50
47 60 41 90 43 34
86 14 35 70 27 25
39 82 26 95 94 26
99 01 68 39 09 90
57 41 85 70 24 58
81 33 50 48 74 62
58 58 19 05 98 32
91 20 11 21 30 18
35 52 07 19 15 90
58 70 52 42 94 32
04 85 00 79 27 61
83 90 62 17 21 09
80 50 65 26 90 32
57 03 34 82 99 90
71 94 80 10 84 85
07 98 86 28 33 07
19 77 46 53 47 78
59 04 27 87 72 90
49 01 02 54 86 53
** ** ** ** ** **
** 45 70 56 52 24
42 10 32 15 61 94
95 83 28 84 18 35
64 78 66 05 86 32
56 01 08 57 85 93
15 82 33 26 13 37
90 03 07 10 40 43
12 35 63 77 62 26
39 19 64 78 85 52
59 92 46 17 54 86
50 75 06 99 65 43
95 07 ** 27 28 28
66 04 03 82 71 95
47 33 06 98 36 54
21 18 03 75 59 68
46 99 25 10 10 46
41 08 19 29 71 01
53 36 35 63 19 63
17 95 99 25 ** 66
48 11 58 27 79 63
11 12 47 35 38 15
78 28 46 15 84 41
07 85 23 34 94 13
85 47 36 58 51 52
53 47 30 58 62 93
89 47 99 71 46 15
40 16 24 46 25 07
70 15 44 00 58 85
46 76 12 69 60 01
10 89 05 07 80 51
92 98 23 37 07 82
31 14 33 22 56 95
45 99 44 88 82 84
01 12 33 66 84 45
73 28 71 24 53 87
92 05 77 51 47 57
18 33 74 01 75 03
78 32 75 15 01 23
04 26 62 10 97 30
88 70 99 59 32 51
** 84 07 29 52 82
63 56 41 52 36 86
45 07 63 67 05 04
34 39 31 16 19 16
70 03 94 93 29 98
44 11 88 85 65 04
99 68 89 85 53 26
72 92 12 42 69 14
54 83 66 80 19 24
46 52 18 99 08 09
************
76 21 57 06 50 29
44 03 07 95 01 47
25 79 19 06 12 68
96 17 75 36 29 94
51 63 51 83 70 27
24 46 18 44 99 19
70 97 32 32 03 85
83 49 36 73 43 91
49 36 00 45 03 16
32 66 66 30 64 64
42 80 24 02 27 88
57 60 60 14 41 37
49 01 35 ** 34 60
93 83 93 85 92 67
99 40 08 66 77 47
35 84 07 13 12 28
98 66 05 67 71 01
06 49 30 15 82 61
69 89 ** 48 16 19
41 55 85 83 34 38
21 77 52 42 56 03
81 32 82 40 13 52
15 36 98 27 71 43
25 52 97 62 03 80
67 21 06 72 07 59
26 96 73 38 83 55
33 00 18 24 26 17
83 82 80 18 77 06
26 60 55 97 51 90
50 81 51 01 01 51
09 03 75 31 82 87
03 03 75 79 55 74
47 23 79 64 56 07
85 21 58 16 88 28
00 96 79 75 71 86
08 98 01 06 40 35
72 08 16 49 16 91
47 29 69 98 86 58
18 47 38 29 31 95
96 84 80 85 63 71
41 93 65 04 23 02
40 ** 43 29 19 39
68 55 47 56 21 12
17 79 77 67 44 15
63 74 70 64 63 06
40 22 14 82 36 67
02 87 58 25 40 09
23 15 65 51 73 84
13 88 55 90 07 56
20 82 12 71 45 34
12 45 40 99 80 27
12 20 81 28 22 48
59 38 53 06 96 55
29 73 86 95 ** **
** ** ** ** ** **
08 08 06 43 93 25
21 68 01 51 88 86
45 42 80 01 68 27
14 91 41 83 93 10
57 04 74 99 69 61
93 57 79 08 09 42
96 15 40 18 70 60
28 97 74 18 83 67
20 20 72 50 70 82
85 82 06 69 ** 75
46 27 85 90 59 93
61 17 90 27 32 43
56 42 51 52 07 70
99 59 07 95 58 34
87 53 03 01 92 41
48 21 82 27 58 58
84 72 84 53 73 41
04 15 72 88 11 95
** 42 00 84 53 46
41 19 42 96 94 81
99 87 33 38 19 12
91 42 07 36 57 59
58 94 97 23 12 57
88 47 03 15 53 79
72 76 38 24 56 99
43 95 90 41 08 85
71 11 25 57 61 97
55 18 49 99 91 89
72 18 05 08 26 40
61 20 45 37 25 10
60 70 20 71 86 43
45 26 64 47 66 15
77 66 24 64 13 84
26 95 74 33 59 50
30 87 57 44 25 37
00 68 89 86 84 34
49 78 72 68 36 94
52 12 91 94 19 32
61 44 95 ** 88 37
59 90 79 61 34 73
73 70 61 67 75 10
91 30 45 27 27 48
14 21 67 90 85 69
53 30 32 95 68 69
09 37 89 25 02 58
30 19 92 32 30 42
03 51 06 68 29 84
46 80 37 08 01 52
17 65 94 06 64 01
** ** ** ** ** **
** ** 35 07 39 32
06 46 96 02 64 40
50 45 29 51 64 18
45 89 37 54 73 64
27 89 76 87 76 97
03 39 55 12

SATTA MATKA

सट्टा मटका लीक फिक्स गेम

कल्याण , मिलान डे , मधुर डे , कानपूर डे ,दुबई रतन डे , टाइम बाजार ,मधुर मॉर्निंगार , गोल्डन डे / नाईट /रॉयल डे/ नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट 30 मिनट पहले लेने के लिए कॉल करे।।।।।।।

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 10000 रुपये मात्र

MUKESH BHAI


Call : 7805863389
Phonepe / Google Pay / Paytm
卐 बुकिंग चालू. । बुकिंग चालू 卐
☞आज कल्याण बाजार बम्पर गेम
☞अचूक जोड़ी पर कमाओ लाखो
☞100 % फिक्स 1 जोड़ी 2 पतीी
☞सिर्फ 1 दिन में आपका लॉस कवर होगा
☞गारंटी चांस 100 % पास मनी बैक गारंटीा
100% पास मनी बैक गारंटीा
☞एडवांस चार्ज @10000 /- मात्र
☞डेमो या फ्री के लिए कॉल न करे
☞कॉल करे।
☞कॉल -7805863389
☞कॉल -7805863389

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 10000 रुपये मात्र

MUKESH BHAI


Call : 7805863389

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।
👇👇
*✯➖✯➖✯➖✯➖

Dubai Gold All Market Play Game

लक्ष्मी मॉर्निंग , चेन्नई बाजार , श्री नगर , सुन्दर नगर ,नागपुर डे , दुबई डे ,दुबई मार्किट , सूरत बाजार , मुंबई गोल्ड , विजय नगर ,सुपर बॉम्बे।।।।

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play


Call : 7805863389

★महा धमाका स्पेशल चांस★

कल्याण , मिलान डे , मधुर डे , टाइम बाजार ,मधुर मॉर्निंग मेंन बाजार, गेम में सिंगल जोड़ी, और सिंगल पैनल में गेम पास होगी 101% गैरंटी के साथ👍

गेम नहीं काट सकता

DIRECT MATKA OFFICE

MUKESH BHAI -

Call :7805863389

Call :7805863389

101% Fix Game
Advance Fees:10,000 /

☞डेमो या फ्री के लिए कॉल न करे

जो मोटा गेम खेलते है वही लोग कॉल करे धन्यवाद

Madhur Result (Dubai Satta )
Is a Popular Gambling Game in India

Madhur Matka is a type of gambling or betting game that originated in India. It's a form of lottery where players bet on the opening and closing rates of cotton that were transmitted from the New York Cotton Exchange. Over time, the game evolved to include betting on random numbers as well. However, it's important to note that gambling is often associated with legal and ethical concerns, so it's advisable to approach such activities with caution..

Dubai Satta Matka 143 is a popular game among gamblers in India. The game is simple to understand and easy to play. It is also a very risky game, as there is no guarantee that the number you bet on will be drawn. However, the potential rewards are high, which makes it a popular choice for many gamblers.

If you are thinking of playing Satta Result, it is important to understand the risks involved. The game is purely based on chance, and there is no guarantee that you will win. However, if you are willing to take the risk, Satta Result can be a fun and exciting game to play

HOMEPAGE
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

Madhur-Satta.Net.In
ALL RIGHTS RESERVED
©(2012-2024)
CONTACT ADMIN
Contact US ☎

(07805863389)